Army AFT Score Charts
Our Army AFT score charts are the basis for our Army Fitness Test (AFT) calculator, the new US Army test that has replaced the previous ACFT calculator.
If you’re not familiar with the Army AFT charts, here are some points to keep in mind:
- If you don’t know what MDL, HRP, SDC, PLK, or 2MR mean, or don’t know what the tests are about, we highly encourage you to visit our Army AFT events page.
- “M/C” stands for “Male / Combat”, as we mentioned in our Army AFT standards article. This column on the Army AFT charts applies to all male and female soldiers in a combat role. For females in non-combat roles, look at the “F” column.
- If your result falls between two scores/points, the assigned score will be the lowest one between those two.
- Our army AFT charts are optimized to avoid the repetition of unnecessary data. For example, we know that for the MDL and HRP events, scores from 0 to 50 are age-neutral; therefore, we have used a simpler table in those cases.
And now, we'll present you with a simple chart containing the values you must achieve in the different events to reach the minimum required score (60 points). Keep in mind that, for SDC and 2MR, the lower the better, so the table presents its maximum values to pass the test.
Age | Sex | Event | ||||
MDL | HRP | SDC | PLK | 2MR | ||
17-21 | M/C | 150 | 15 | 2:28 | 1:30 | 19:57 |
F | 120 | 11 | 3:15 | 1:30 | 22:55 | |
22-26 | M/C | 150 | 14 | 2:31 | 1:25 | 19:45 |
F | 120 | 11 | 3:15 | 1:25 | 22:45 | |
27-31 | M/C | 150 | 14 | 2:32 | 1:20 | 19:45 |
F | 120 | 11 | 3:15 | 1:20 | 22:45 | |
32-36 | M/C | 140 | 13 | 2:36 | 1:15 | 20:44 |
F | 120 | 11 | 3:22 | 1:15 | 22:50 | |
37-41 | M/C | 140 | 12 | 2:41 | 1:10 | 20:44 |
F | 120 | 10 | 3:27 | 1:10 | 22:59 | |
42-46 | M/C | 140 | 11 | 2:45 | 1:10 | 22:04 |
F | 120 | 10 | 3:42 | 1:10 | 23:15 | |
47-51 | M/C | 140 | 11 | 2:53 | 1:10 | 22:04 |
F | 120 | 10 | 3:51 | 1:10 | 23:30 | |
52-56 | M/C | 140 | 10 | 3:00 | 1:10 | 22:50 |
F | 120 | 10 | 4:03 | 1:10 | 24:00 | |
57-61 | M/C | 140 | 10 | 3:12 | 1:10 | 23:36 |
F | 120 | 10 | 4:48 | 1:10 | 24:48 | |
Over 62 | M/C | 140 | 10 | 3:16 | 1:10 | 23:36 |
F | 120 | 10 | 4:48 | 1:10 | 25:00 | |
From 60 to 100 points
Max Deadlift (MDL) - Three-Repetitions (lbs) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37-41 | 42-46 | 47-51 | 52-56 | 57-61 | Over 62 | ||||||||||||
Points | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | Points |
100 | 340 | 220 | 350 | 230 | 350 | 240 | 350 | 230 | 350 | 220 | 350 | 210 | 340 | 200 | 330 | 190 | 250 | 170 | 230 | 170 | 100 |
99 | 340 | 230 | 340 | 220 | 340 | 210 | 340 | 330 | 320 | 240 | 160 | 220 | 160 | 99 | |||||||
98 | 330 | 210 | 220 | 340 | 220 | 200 | 190 | 180 | 230 | 210 | 98 | ||||||||||
97 | 200 | 330 | 210 | 330 | 330 | 210 | 330 | 200 | 330 | 320 | 310 | 220 | 97 | ||||||||
96 | 320 | 210 | 190 | 180 | 210 | 96 | |||||||||||||||
95 | 320 | 200 | 320 | 200 | 320 | 200 | 320 | 190 | 320 | 310 | 300 | 170 | 200 | 95 | |||||||
94 | 310 | 190 | 200 | 190 | 94 | ||||||||||||||||
93 | 310 | 190 | 310 | 310 | 190 | 310 | 310 | 180 | 300 | 170 | 290 | 190 | 180 | 93 | |||||||
92 | 300 | 190 | 180 | 300 | 170 | 92 | |||||||||||||||
91 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 160 | 180 | 91 | |||||||||||
90 | 180 | 290 | 170 | 150 | 150 | 90 | |||||||||||||||
89 | 290 | 290 | 180 | 290 | 180 | 290 | 290 | 170 | 280 | 160 | 270 | 170 | 89 | ||||||||
88 | 170 | 280 | 88 | ||||||||||||||||||
87 | 280 | 280 | 280 | 280 | 170 | 280 | 87 | ||||||||||||||
86 | 170 | 170 | 270 | 160 | 270 | 260 | 86 | ||||||||||||||
85 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 160 | 150 | 85 | |||||||||||||
84 | 160 | 260 | 260 | 150 | 250 | 84 | |||||||||||||||
83 | 260 | 260 | 260 | 260 | 160 | 260 | 83 | ||||||||||||||
82 | 160 | 160 | 250 | 150 | 250 | 240 | 160 | 82 | |||||||||||||
81 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 81 | |||||||||||||||
80 | 150 | 150 | 240 | 230 | 140 | 140 | 80 | ||||||||||||||
79 | 240 | 240 | 240 | 240 | 150 | 240 | 240 | 140 | 140 | 160 | 79 | ||||||||||
78 | 150 | 150 | 230 | 230 | 220 | 78 | |||||||||||||||
77 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 77 | |||||||||||||||
76 | 220 | 140 | 220 | 210 | 76 | ||||||||||||||||
75 | 220 | 140 | 220 | 220 | 220 | 220 | 140 | 75 | |||||||||||||
74 | 140 | 210 | 210 | 200 | 74 | ||||||||||||||||
73 | 210 | 210 | 140 | 210 | 140 | 210 | 210 | 130 | 73 | ||||||||||||
72 | 200 | 200 | 190 | 130 | 150 | 130 | 72 | ||||||||||||||
71 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 130 | 71 | ||||||||||||||
70 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 130 | 190 | 180 | 70 | |||||||||||
69 | 190 | 130 | 69 | ||||||||||||||||||
68 | 130 | 130 | 180 | 180 | 68 | ||||||||||||||||
67 | 180 | 180 | 130 | 180 | 130 | 180 | 180 | 170 | 67 | ||||||||||||
66 | 170 | 170 | 66 | ||||||||||||||||||
65 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 65 | ||||||||||||||
64 | 160 | 160 | 64 | ||||||||||||||||||
63 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 63 | ||||||||||||||
62 | 150 | 150 | 150 | 62 | |||||||||||||||||
61 | 150 | 61 | |||||||||||||||||||
60 | 150 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 60 |
From 0 to 50 points
For the 0-50 points range, all the ages will be qualified the same way:
Points | Sex | |
M/C | F | |
50 | 130 | 110 |
40 | 120 | 100 |
30 | 110 | 90 |
20 | 100 | 80 |
10 | 90 | 70 |
0 | 80 | 60 |
So, for example, a soldier who lifts 100 pounds will receive 20 points for this event, regardless of their age, whether 17 or 63 years old.
From 100 to 60 points
Hand-release Push-up (HRP) (number of correctly performed repetitions in 2 minutes) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37-41 | 42-46 | 47-51 | 52-56 | 57-61 | Over 62 | ||||||||||||
Points | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | Points |
100 | 58 | 53 | 61 | 50 | 62 | 48 | 60 | 47 | 59 | 43 | 57 | 40 | 55 | 38 | 51 | 36 | 46 | 24 | 43 | 24 | 100 |
99 | 57 | 48 | 59 | 45 | 60 | 45 | 58 | 44 | 57 | 41 | 55 | 38 | 53 | 37 | 50 | 34 | 43 | 23 | 41 | 23 | 99 |
98 | 55 | 44 | 57 | 44 | 58 | 43 | 57 | 42 | 55 | 39 | 53 | 37 | 51 | 35 | 48 | 33 | 40 | 22 | 39 | 22 | 98 |
97 | 54 | 42 | 56 | 42 | 57 | 42 | 55 | 40 | 54 | 38 | 52 | 36 | 50 | 34 | 47 | 32 | 38 | 21 | 37 | 21 | 97 |
96 | 53 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 54 | 39 | 53 | 37 | 51 | 35 | 49 | 33 | 46 | 31 | 37 | 20 | 35 | 20 | 96 |
95 | 52 | 38 | 53 | 39 | 54 | 39 | 53 | 38 | 51 | 35 | 49 | 33 | 48 | 32 | 45 | 30 | 35 | 19 | 34 | 19 | 95 |
94 | 51 | 36 | 52 | 38 | 53 | 37 | 52 | 36 | 50 | 34 | 48 | 32 | 46 | 31 | 44 | 29 | 34 | 18 | 33 | 18 | 94 |
93 | 49 | 35 | 51 | 36 | 52 | 36 | 51 | 35 | 49 | 33 | 47 | 31 | 45 | 30 | 43 | 28 | 33 | 31 | 93 | ||
92 | 48 | 34 | 50 | 35 | 51 | 35 | 49 | 34 | 48 | 32 | 46 | 30 | 44 | 29 | 42 | 27 | 31 | 17 | 30 | 17 | 92 |
91 | 47 | 33 | 49 | 34 | 49 | 34 | 48 | 33 | 47 | 31 | 45 | 43 | 28 | 41 | 30 | 16 | 29 | 16 | 91 | ||
90 | 46 | 32 | 48 | 33 | 48 | 33 | 47 | 32 | 46 | 30 | 44 | 29 | 42 | 40 | 26 | 29 | 15 | 26 | 15 | 90 | |
89 | 45 | 31 | 46 | 32 | 47 | 32 | 46 | 31 | 45 | 29 | 43 | 28 | 41 | 27 | 39 | 25 | 26 | 14 | 24 | 14 | 89 |
88 | 44 | 30 | 45 | 31 | 46 | 31 | 45 | 30 | 44 | 28 | 42 | 27 | 40 | 26 | 38 | 24 | 25 | 88 | |||
87 | 43 | 29 | 44 | 30 | 45 | 30 | 44 | 29 | 42 | 27 | 41 | 26 | 39 | 25 | 37 | 24 | 23 | 87 | |||
86 | 42 | 28 | 43 | 29 | 44 | 29 | 43 | 28 | 41 | 40 | 25 | 38 | 24 | 36 | 23 | 23 | 13 | 86 | |||
85 | 41 | 27 | 42 | 28 | 43 | 28 | 42 | 27 | 40 | 26 | 39 | 37 | 35 | 22 | 22 | 85 | |||||
84 | 40 | 26 | 41 | 27 | 42 | 27 | 41 | 26 | 39 | 25 | 38 | 24 | 36 | 23 | 34 | 22 | 13 | 21 | 84 | ||
83 | 25 | 40 | 26 | 41 | 26 | 40 | 25 | 38 | 24 | 37 | 23 | 35 | 22 | 33 | 21 | 21 | 20 | 83 | |||
82 | 39 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 24 | 37 | 23 | 36 | 22 | 34 | 32 | 20 | 20 | 19 | 82 | ||||
81 | 38 | 24 | 38 | 24 | 38 | 24 | 37 | 36 | 35 | 33 | 21 | 31 | 19 | 18 | 81 | ||||||
80 | 37 | 23 | 37 | 23 | 37 | 23 | 36 | 23 | 35 | 22 | 34 | 21 | 32 | 20 | 30 | 19 | 18 | 17 | 80 | ||
79 | 36 | 22 | 36 | 36 | 35 | 22 | 34 | 21 | 33 | 20 | 31 | 29 | 16 | 12 | 79 | ||||||
78 | 35 | 21 | 35 | 22 | 35 | 22 | 34 | 21 | 33 | 32 | 30 | 19 | 28 | 18 | 17 | 78 | |||||
77 | 34 | 34 | 21 | 34 | 21 | 33 | 32 | 20 | 31 | 19 | 29 | 27 | 12 | 15 | 77 | ||||||
76 | 33 | 20 | 32 | 20 | 33 | 20 | 32 | 20 | 31 | 19 | 30 | 28 | 18 | 26 | 17 | 16 | 14 | 76 | |||
75 | 32 | 31 | 32 | 31 | 19 | 30 | 29 | 18 | 27 | 17 | 15 | 75 | |||||||||
74 | 31 | 30 | 19 | 31 | 19 | 30 | 29 | 18 | 28 | 17 | 26 | 25 | 16 | 13 | 74 | ||||||
73 | 30 | 19 | 29 | 18 | 30 | 18 | 29 | 18 | 28 | 17 | 26 | 25 | 16 | 24 | 14 | 73 | |||||
72 | 29 | 28 | 29 | 28 | 17 | 27 | 25 | 16 | 24 | 23 | 15 | 72 | |||||||||
71 | 27 | 17 | 28 | 17 | 27 | 25 | 16 | 24 | 23 | 15 | 22 | 13 | 12 | 71 | |||||||
70 | 28 | 18 | 26 | 16 | 26 | 16 | 26 | 16 | 24 | 23 | 15 | 22 | 21 | 14 | 70 | ||||||
69 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 15 | 22 | 21 | 14 | 20 | 11 | 69 | |||||||||
68 | 25 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 22 | 21 | 14 | 20 | 19 | 13 | 12 | 11 | 68 | ||||
67 | 24 | 23 | 23 | 22 | 14 | 21 | 14 | 20 | 19 | 18 | 11 | 67 | |||||||||
66 | 23 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 21 | 20 | 19 | 13 | 18 | 13 | 17 | 66 | |||||||
65 | 22 | 21 | 13 | 21 | 20 | 13 | 19 | 13 | 18 | 17 | 16 | 12 | 11 | 65 | |||||||
64 | 21 | 13 | 19 | 20 | 13 | 19 | 18 | 17 | 12 | 16 | 12 | 15 | 64 | ||||||||
63 | 19 | 18 | 12 | 18 | 18 | 12 | 17 | 12 | 16 | 15 | 14 | 11 | 63 | ||||||||
62 | 18 | 12 | 17 | 17 | 12 | 16 | 15 | 15 | 11 | 14 | 11 | 13 | 62 | ||||||||
61 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | 61 | |||||||||||
60 | 15 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
From 0 to 50 points
Similar to MDL, this test is non-age-dependent from 0 to 50 points. Additionally, it is non-sex-dependent in this case.
Points | Repetitions |
|---|---|
50 | 9 |
40 | 8 |
30 | 7 |
20 | 6 |
10 | 5 |
0 | 4 |
SDC time in minutes and seconds | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37-41 | 42-46 | 47-51 | 52-56 | 57-61 | Over 62 | ||||||||||||
Points | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | M/C | F | Points |
100 | 1:29 | 1:55 | 1:30 | 1:55 | 1:30 | 1:55 | 1:33 | 1:59 | 1:36 | 2:02 | 1:40 | 2:09 | 1:45 | 2:11 | 1:52 | 2:18 | 1:58 | 2:26 | 2:09 | 2:26 | 100 |
99 | 1:31 | 1:59 | 1:32 | 1:56 | 1:31 | 1:57 | 1:34 | 2:01 | 1:37 | 2:04 | 1:42 | 2:10 | 1:46 | 2:13 | 1:55 | 2:21 | 2:02 | 2:28 | 2:12 | 2:28 | 99 |
98 | 1:34 | 2:02 | 1:33 | 2:00 | 1:34 | 2:01 | 1:37 | 2:05 | 1:40 | 2:10 | 1:44 | 2:15 | 1:50 | 2:22 | 1:57 | 2:28 | 2:03 | 2:34 | 2:34 | 98 | |
97 | 1:35 | 2:05 | 1:34 | 2:02 | 1:35 | 2:04 | 1:38 | 2:08 | 1:42 | 2:11 | 1:46 | 2:17 | 1:52 | 2:24 | 2:00 | 2:30 | 2:06 | 2:39 | 2:13 | 2:39 | 97 |
96 | 1:36 | 2:06 | 1:36 | 2:05 | 1:37 | 2:06 | 1:40 | 2:10 | 1:43 | 2:14 | 1:48 | 2:18 | 1:54 | 2:26 | 2:01 | 2:32 | 2:08 | 2:41 | 2:41 | 96 | |
95 | 1:37 | 2:08 | 1:37 | 2:06 | 1:38 | 2:08 | 1:41 | 2:11 | 1:45 | 2:15 | 1:49 | 2:20 | 1:55 | 2:28 | 2:03 | 2:35 | 2:09 | 2:44 | 2:14 | 2:44 | 95 |
94 | 1:39 | 2:10 | 1:39 | 2:09 | 1:40 | 2:10 | 1:43 | 2:14 | 1:47 | 2:18 | 1:51 | 2:23 | 1:57 | 2:30 | 2:05 | 2:38 | 2:11 | 2:45 | 2:15 | 2:45 | 94 |
93 | 1:40 | 2:12 | 1:40 | 2:10 | 1:41 | 2:12 | 1:44 | 2:15 | 1:48 | 2:20 | 1:52 | 2:25 | 1:59 | 2:31 | 2:06 | 2:40 | 2:13 | 2:46 | 2:16 | 2:46 | 93 |
92 | 1:41 | 2:13 | 1:41 | 2:12 | 1:42 | 2:13 | 1:45 | 2:17 | 1:49 | 2:21 | 1:53 | 2:27 | 2:00 | 2:33 | 2:07 | 2:41 | 2:15 | 2:48 | 2:48 | 92 | |
91 | 1:42 | 2:14 | 1:42 | 2:13 | 1:43 | 2:15 | 1:46 | 2:18 | 1:50 | 2:23 | 1:54 | 2:28 | 2:01 | 2:35 | 2:09 | 2:42 | 2:16 | 2:52 | 2:52 | 91 | |
90 | 1:43 | 2:16 | 1:43 | 2:15 | 1:45 | 2:16 | 1:48 | 2:20 | 1:52 | 2:25 | 1:56 | 2:30 | 2:02 | 2:37 | 2:10 | 2:44 | 2:17 | 2:54 | 2:54 | 90 | |
89 | 1:44 | 2:17 | 1:44 | 2:16 | 1:46 | 2:18 | 1:49 | 2:21 | 1:53 | 2:26 | 1:57 | 2:31 | 2:03 | 2:38 | 2:11 | 2:45 | 2:19 | 2:55 | 2:17 | 2:55 | 89 |
88 | 1:45 | 2:18 | 1:45 | 2:18 | 1:47 | 2:19 | 1:50 | 2:23 | 1:54 | 2:27 | 1:58 | 2:33 | 2:05 | 2:40 | 2:13 | 2:46 | 2:20 | 2:57 | 2:18 | 2:57 | 88 |
87 | 1:46 | 2:20 | 1:46 | 2:20 | 1:48 | 2:20 | 1:51 | 2:24 | 1:55 | 2:29 | 1:59 | 2:35 | 2:06 | 2:41 | 2:14 | 2:48 | 2:21 | 2:58 | 2:19 | 2:58 | 87 |
86 | 1:47 | 2:21 | 1:47 | 2:21 | 1:49 | 2:22 | 1:52 | 2:26 | 1:56 | 2:30 | 2:00 | 2:36 | 2:07 | 2:42 | 2:15 | 2:50 | 2:22 | 2:59 | 2:20 | 2:59 | 86 |
85 | 1:48 | 2:22 | 1:48 | 2:22 | 1:50 | 2:23 | 1:53 | 2:27 | 1:57 | 2:31 | 2:01 | 2:37 | 2:08 | 2:44 | 2:16 | 2:51 | 2:23 | 3:00 | 2:21 | 3:00 | 85 |
84 | 1:49 | 2:23 | 1:49 | 2:23 | 1:51 | 2:24 | 1:54 | 2:28 | 1:58 | 2:32 | 2:02 | 2:38 | 2:09 | 2:45 | 2:17 | 2:52 | 2:24 | 3:01 | 2:22 | 3:01 | 84 |
83 | 1:50 | 2:24 | 1:50 | 2:25 | 1:52 | 2:26 | 1:55 | 2:30 | 1:59 | 2:34 | 2:04 | 2:40 | 2:10 | 2:46 | 2:19 | 2:54 | 2:26 | 3:02 | 2:23 | 3:02 | 83 |
82 | 1:51 | 2:25 | 1:51 | 2:26 | 1:53 | 2:27 | 1:56 | 2:31 | 2:00 | 2:35 | 2:05 | 2:41 | 2:12 | 2:47 | 2:20 | 2:55 | 2:27 | 3:03 | 2:24 | 3:03 | 82 |
81 | 1:52 | 2:26 | 1:52 | 2:27 | 1:54 | 2:28 | 1:57 | 2:32 | 2:01 | 2:36 | 2:06 | 2:42 | 2:13 | 2:48 | 2:21 | 2:57 | 2:28 | 3:04 | 2:27 | 3:04 | 81 |
80 | 1:53 | 2:28 | 1:53 | 2:29 | 1:55 | 2:29 | 1:58 | 2:34 | 2:02 | 2:38 | 2:07 | 2:44 | 2:14 | 2:50 | 2:23 | 2:58 | 2:29 | 3:07 | 2:32 | 3:07 | 80 |
79 | 1:54 | 2:29 | 1:54 | 2:30 | 1:56 | 2:30 | 1:59 | 2:35 | 2:03 | 2:39 | 2:08 | 2:45 | 2:15 | 2:51 | 2:59 | 2:30 | 3:08 | 2:33 | 3:08 | 79 | |
78 | 1:55 | 2:30 | 1:55 | 2:31 | 1:57 | 2:31 | 2:00 | 2:36 | 2:04 | 2:40 | 2:09 | 2:46 | 2:16 | 2:52 | 2:25 | 3:00 | 2:31 | 3:09 | 2:35 | 3:09 | 78 |
77 | 1:56 | 2:31 | 1:56 | 2:32 | 1:58 | 2:32 | 2:01 | 2:37 | 2:05 | 2:42 | 2:10 | 2:47 | 2:17 | 2:54 | 2:26 | 3:02 | 2:33 | 3:11 | 2:36 | 3:11 | 77 |
76 | 1:57 | 2:33 | 1:58 | 2:34 | 1:59 | 2:34 | 2:02 | 2:39 | 2:07 | 2:43 | 2:12 | 2:49 | 2:19 | 2:56 | 2:28 | 3:05 | 2:35 | 3:17 | 2:38 | 3:17 | 76 |
75 | 1:58 | 2:34 | 1:59 | 2:35 | 2:00 | 2:36 | 2:03 | 2:40 | 2:08 | 2:45 | 2:13 | 2:50 | 2:20 | 2:57 | 2:29 | 3:07 | 2:36 | 3:21 | 2:41 | 3:21 | 75 |
74 | 1:59 | 2:35 | 2:00 | 2:37 | 2:01 | 2:37 | 2:04 | 2:41 | 2:09 | 2:46 | 2:14 | 2:52 | 2:21 | 2:58 | 2:30 | 3:09 | 2:37 | 3:25 | 2:43 | 3:25 | 74 |
73 | 2:00 | 2:37 | 2:01 | 2:38 | 2:02 | 2:38 | 2:05 | 2:43 | 2:10 | 2:47 | 2:15 | 2:53 | 2:23 | 2:59 | 2:31 | 3:10 | 2:38 | 3:32 | 2:44 | 3:32 | 73 |
72 | 2:01 | 2:39 | 2:02 | 2:40 | 2:04 | 2:40 | 2:07 | 2:45 | 2:12 | 2:49 | 2:17 | 2:55 | 2:25 | 3:00 | 2:32 | 3:13 | 2:40 | 3:34 | 2:46 | 3:34 | 72 |
71 | 2:02 | 2:40 | 2:03 | 2:42 | 2:05 | 2:41 | 2:08 | 2:46 | 2:13 | 2:50 | 2:18 | 2:56 | 2:26 | 3:02 | 2:34 | 3:16 | 2:42 | 3:35 | 2:47 | 3:35 | 71 |
70 | 2:03 | 2:41 | 2:05 | 2:43 | 2:06 | 2:43 | 2:10 | 2:47 | 2:14 | 2:52 | 2:20 | 2:58 | 2:27 | 3:05 | 2:35 | 3:19 | 2:43 | 3:36 | 2:49 | 3:36 | 70 |
69 | 2:04 | 2:44 | 2:07 | 2:45 | 2:08 | 2:45 | 2:11 | 2:50 | 2:16 | 2:55 | 2:22 | 3:00 | 2:29 | 3:08 | 2:37 | 3:25 | 2:45 | 3:40 | 2:52 | 3:40 | 69 |
68 | 2:06 | 2:45 | 2:08 | 2:47 | 2:10 | 2:47 | 2:13 | 2:51 | 2:18 | 2:56 | 2:23 | 3:01 | 2:30 | 3:10 | 2:38 | 3:27 | 2:47 | 3:41 | 2:56 | 3:41 | 68 |
67 | 2:07 | 2:47 | 2:10 | 2:49 | 2:11 | 2:49 | 2:15 | 2:53 | 2:20 | 2:58 | 2:25 | 3:02 | 2:32 | 3:14 | 2:40 | 3:29 | 2:48 | 3:43 | 2:57 | 3:43 | 67 |
66 | 2:08 | 2:49 | 2:11 | 2:51 | 2:13 | 2:51 | 2:16 | 2:55 | 2:21 | 3:00 | 2:26 | 3:06 | 2:34 | 3:16 | 2:41 | 3:33 | 2:50 | 3:46 | 3:00 | 3:46 | 66 |
65 | 2:11 | 2:53 | 2:14 | 2:54 | 2:15 | 2:54 | 2:19 | 2:58 | 2:24 | 3:02 | 2:29 | 3:10 | 2:37 | 3:21 | 2:44 | 3:38 | 2:53 | 3:54 | 3:03 | 3:54 | 65 |
64 | 2:13 | 2:55 | 2:16 | 2:57 | 2:17 | 2:56 | 2:21 | 3:00 | 2:26 | 3:05 | 2:31 | 3:12 | 2:39 | 3:24 | 2:46 | 3:42 | 2:55 | 4:00 | 3:09 | 4:00 | 64 |
63 | 2:15 | 2:58 | 2:18 | 2:59 | 2:20 | 2:59 | 2:24 | 3:02 | 2:28 | 3:09 | 2:33 | 3:17 | 2:41 | 3:29 | 2:48 | 3:45 | 2:57 | 4:08 | 3:11 | 4:08 | 63 |
62 | 2:17 | 3:00 | 2:21 | 3:01 | 2:22 | 3:00 | 2:26 | 3:06 | 2:31 | 3:13 | 2:36 | 3:21 | 2:44 | 3:32 | 2:50 | 3:50 | 2:59 | 4:16 | 3:12 | 4:16 | 62 |
61 | 2:22 | 3:08 | 2:26 | 3:09 | 2:28 | 3:07 | 2:31 | 3:15 | 2:36 | 3:21 | 2:41 | 3:31 | 2:48 | 3:42 | 2:57 | 3:58 | 3:04 | 4:21 | 3:14 | 4:21 | 61 |
60 | 2:28 | 3:15 | 2:31 | 3:15 | 2:32 | 3:15 | 2:36 | 3:22 | 2:41 | 3:27 | 2:45 | 3:42 | 2:53 | 3:51 | 3:00 | 4:03 | 3:12 | 4:48 | 3:16 | 4:48 | 60 |
59 | 2:29 | 3:16 | 2:32 | 3:16 | 2:33 | 3:16 | 2:37 | 3:23 | 2:42 | 3:28 | 2:46 | 3:43 | 2:54 | 3:52 | 3:01 | 4:04 | 3:13 | 4:49 | 3:17 | 4:49 | 59 |
58 | 2:30 | 3:17 | 2:33 | 3:17 | 2:34 | 3:17 | 2:38 | 3:24 | 2:43 | 3:29 | 2:47 | 3:44 | 2:55 | 3:53 | 3:02 | 4:05 | 3:14 | 4:50 | 3:18 | 4:50 | 58 |
57 | 2:31 | 3:18 | 2:34 | 3:18 | 2:35 | 3:18 | 2:39 | 3:25 | 2:44 | 3:30 | 2:48 | 3:45 | 2:56 | 3:54 | 3:03 | 4:06 | 3:15 | 4:51 | 3:19 | 4:51 | 57 |
56 | 2:32 | 3:19 | 2:35 | 3:19 | 2:36 | 3:19 | 2:40 | 3:26 | 2:45 | 3:31 | 2:49 | 3:46 | 2:57 | 3:55 | 3:04 | 4:07 | 3:16 | 4:52 | 3:20 | 4:52 | 56 |
55 | 2:33 | 3:20 | 2:36 | 3:20 | 2:37 | 3:20 | 2:41 | 3:27 | 2:46 | 3:32 | 2:50 | 3:47 | 2:58 | 3:56 | 3:05 | 4:08 | 3:17 | 4:53 | 3:21 | 4:53 | 55 |
54 | 2:34 | 3:21 | 2:37 | 3:21 | 2:38 | 3:21 | 2:42 | 3:28 | 2:47 | 3:33 | 2:51 | 3:48 | 2:59 | 3:57 | 3:06 | 4:09 | 3:18 | 4:54 | 3:22 | 4:54 | 54 |
53 | 2:35 | 3:22 | 2:38 | 3:22 | 2:39 | 3:22 | 2:43 | 3:29 | 2:48 | 3:34 | 2:52 | 3:49 | 3:00 | 3:58 | 3:07 | 4:10 | 3:19 | 4:55 | 3:23 | 4:55 | 53 |
52 | 2:36 | 3:23 | 2:39 | 3:23 | 2:40 | 3:23 | 2:44 | 3:30 | 2:49 | 3:35 | 2:53 | 3:50 | 3:01 | 3:59 | 3:08 | 4:11 | 3:20 | 4:56 | 3:24 | 4:56 | 52 |
51 | 2:37 | 3:24 | 2:40 | 3:24 | 2:41 | 3:24 | 2:45 | 3:31 | 2:50 | 3:36 | 2:54 | 3:51 | 3:02 | 4:00 | 3:09 | 4:12 | 3:21 | 4:57 | 3:25 | 4:57 | 51 |
50 | 2:38 | 3:25 | 2:41 | 3:25 | 2:42 | 3:25 | 2:46 | 3:32 | 2:51 | 3:37 | 2:55 | 3:52 | 3:03 | 4:01 | 3:10 | 4:13 | 3:22 | 4:58 | 3:26 | 4:58 | 50 |
